设为首页收藏本站

重庆知识产权律师

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2912|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

重庆市地理标志名单(截至2017.5)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-7 13:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重庆市地理标志名单(截至2017.5
序号 区县 商标 注册号 类别 商品 注册人/所有人 注册时间
1 涪陵 涪陵榨菜 1389000 29 榨菜 重庆市涪陵区榨菜管理办公室 2000.04.21
2 奉节 奉节脐橙FJQCH 4019199 31 脐橙 奉节县华源脐橙协会 2006.02.28
3 涪陵 FULING ZHACAI 3620284 29 榨菜 重庆市涪陵区榨菜管理办公室 2006.04.07
4 城口 城口老腊肉CHENG KOU 4971987 29 腌腊肉 城口县老腊肉行业协会 2007.06.14
5 石柱 石柱黄连 5257645 5 黄连 5 石柱土家族自治县黄水黄连专业经济协会 2009.01.21
6 长寿 长寿沙田柚 5679298 31 柚子 重庆市长寿区沙田柚行业协会 2009.03.21
7 酉阳 酉阳青蒿 5455692 5 青蒿(医用药草)5 酉阳青蒿管理办公室 2009.09.14
8 涪陵 涪陵青菜头 FLQCT 7728025 31 青菜头 重庆市涪陵区榨菜管理办公室 2010.02.21
9 丰都 丰都龙眼 7602430 31 龙眼 丰都县龙眼协会 2010.02.21
10 丰都 丰都肉牛 7602431 31 肉牛 丰都县肉牛协会 2010.02.21
11 万州 万县红桔
WANXIAN TANGERINE 7707313 31 桔 重庆市万州区果树技术推广站 2010.02.21
12 秀山 秀山金银花 7482051 5 金银花 5 秀山县金银花专业经济协会 2010.02.21
13 荣昌 荣昌猪 7727778 31 (活的) 中国重庆畜牧科技城建设委员会办公室 2010.02.21
14 梁平 梁平柚 LIANG PING YOU 7689572 31 柚子 梁平县经济作物站 2010.02.21
15 武隆 武隆高山萝卜 7739481 31 萝卜 武隆县蔬菜产业发展办公室 2010.02.21
16 武隆 武隆高山白菜 7739482 31 白菜 武隆县蔬菜产业发展办公室 2010.02.21
17 永川 永川秀芽 5040064 30 茶;冰茶 重庆市永川区茶叶行业协会 2010.02.21
18 合川 合川桃片 7711726 30 桃片 重庆市合川区桃片管理协会 2010.03.28
19 开县 开县龙珠茶
KAI XIAN LONG ZHU TEA 7761280 30 茶 开县龙珠茶叶协会 2010.03.28
20 巫溪 大宁河鸡 DANINGHE CHICKEN 8039235 31 (活的) 巫溪县畜禽品种改良站 2010.10.07
21 开县 开县春橙 8178431 31 春橙(水果) 开县果品技术推广站 2010.10.21
22 秀山 秀山土鸡 8422039 29 (非活的) 秀山土家族苗族自治县家禽养殖专业经济协会 2010.11.21
23 秀山 秀山土鸡 8422040 31 活鸡 秀山土家族苗族自治县家禽养殖专业经济协会 2010.11.21
24 南川 南川方竹笋 8323837 29 方竹笋(笋干) 重庆市南川区金佛山方竹笋协会 2010.11.21
25 开县 开县木香 7728534 5 木香 5 开县经济作物技术推广站 2010.12.07
26 城口 城口山地鸡 8509493 31 活鸡 城口县畜牧技术推广站 2011.02.14
27 丰都 丰都红心柚 8720512 31 柚子 丰都县农产品协会 2011.03.21
28 丰都 丰都锦橙 8720513 31 锦橙 丰都县农产品协会 2011.03.21
29 梁平 梁平寿竹LIANG PING SHOU ZHU 8618192 31 寿竹(竹子) 31 重庆市梁平县竹子研究所 2011.03.21
30 巫溪 大宁河鸡 DANINGHE CHICKEN 8661566 29 鸡(非活的) 巫溪县畜禽品种改良站 2011.03.21
31 南川 南川鸡蛋 8777014 29 鸡蛋 重庆市南川区畜牧技术推广站 2011.03.21
32 南川 南川鸡 8777017 31 (活的) 重庆市南川区畜牧技术推广站 2011.03.21
33 南川 南川金佛山中华蜜蜂 8777015 31 蜜蜂(活的) 31 重庆市南川区畜牧技术推广站 2011.03.21
34 合川 合川黑猪 8817987 31 猪(活的) 重庆市合川区畜牧站 2011.03.21
35 永川 永川豆豉 8818724 29 豆豉 重庆市永川区豆豉行业协会 2011.03.21
36 长寿 长寿夏橙 8661299 31 橙子 重庆市长寿区果品商贸流通协会 2011.03.28
37 巫山 巫山魔芋  8842197 31 新鲜魔芋 巫山县魔芋协会 2011.06.14
38 彭水 彭水魔芋 8639650 31 魔芋(植物) 彭水苗族土家族自治县农业技术推广站 2011.06.14
39 涪陵 涪陵龙眼 9053048 31 龙眼 重庆市涪陵区南沱镇睦和果品专业技术协会 2011.06.28
40 万州 万县胭脂鱼 8885913 31 胭脂鱼(活鱼) 重庆市万州区水产研究所 2011.06.28
41 合川 合川黑猪 9015930 29 (非活的) 重庆市合川区畜牧站 2011.06.28
42 万盛 黑山谷方竹笋 8838302 29 竹笋 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2011.06.28
43 万盛 黑山谷猕猴桃 8838303 31 猕猴桃 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2011.06.28
44 江津 江津花椒 8917402 30 花椒 重庆市江津区经济作物站 2011.06.28
45 巫溪 巫溪洋芋 8710595 29 食用土豆粉 农业技术推广中心 2011.07.28
46 巫溪 巫溪洋芋 8711418 31 鲜土豆 巫溪县农业技术推广中心 2011.07.28
47 梁平 梁平竹帘 9153223 20 竹帘 20 梁平县文化遗产保护中心 2011.09.07
48 巫溪 巫溪红三叶 9509698 31 牧草 31 巫溪县饲料饲草站 2011.11.21
49 涪陵 涪陵红心萝卜 8891102 31 萝卜 重庆市涪陵区江北街道办事处胭脂萝卜协会 2011.11.21
50 璧山 璧山儿菜 9394560 31 儿菜(新鲜蔬菜) 璧山县丁家街道办事处农业服务中心 2011.11.21
51 璧山 璧山来凤鱼 9394559 31 草鱼(活鱼) 璧山县来凤街道办事处农业服务中心 2011.11.21
52 大足 大足黑山羊 9986943 31 黑山羊(活动物) 大足县畜牧生产技术指导站 2011.12.27
53 大足 大足黑山羊 9312876 29 黑山羊(非活的) 大足县畜牧生产技术指导站 2011.12.27
54 武隆 武隆猪腰枣 9698789 31 鲜枣 武隆县林木种苗管理站 2012.01.07
55 永川 永川水花 8178087 31 鱼苗(活的) 31 重庆市永川区双竹渔业协会 2012.01.07
56 涪陵 涪陵黑猪 9411569 31 黑猪(活的) 重庆市涪陵区南沱镇生猪养殖专业技术协会 2012.01.14
57 城口 城口山地鸡 9552461 29 (非活的) 城口县畜牧技术推广站 2012.01.21
58 永川 黄瓜山梨 9729147 31 梨 重庆市永川区南大街街道黄瓜山村果业协会 2012.01.21
59 彭水 彭水苗家土鸡 9654977 31 活鸡 彭水苗族土家族自治县畜牧技术推广站 2012.01.21
60 酉阳 酉州乌羊 9758016 31 乌羊(活动物) 酉阳土家族苗族自治县畜牧技术推广站 2012.01.28
61 酉阳 麻旺鸭 9758015 31 活鸭 酉阳土家族苗族自治县畜牧技术推广站 2012.01.28
62 云阳 云阳桐油 9758014 4 桐油 04 云阳县林业科技推广站 2012.01.28
63 丰都 丰都肉牛 9872488 29 牛肉 丰都县肉牛协会 2012.02.14
64 荣昌 荣昌猪 9865831 29 猪肉 中国重庆畜牧科技城建设委员会办公室 2012.02.14
65 秀山 秀山白术 9927320 5 白术(中药材) 5 秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 2012.02.14
66 永川 松溉盐白菜 9894132 29 盐白菜(腌制蔬菜) 重庆市永川区松溉镇农副产品协会 2012.02.14
67 垫江 垫江白柚 8522060 31 柚子 垫江县果品蔬菜技术服务中心 2012.02.14
68 巫山 巫山庙党 8661596 5 川党参(药用植物根) 5 巫山县红椿土家族乡农业服务中心 2012.02.14
69 垫江 垫江牡丹 9412647 31 牡丹(自然花) 31 垫江县果品蔬菜管理站 2012.02.14
70 垫江 垫江丹皮 9412648 5 丹皮(药用植物根) 5 垫江县果品蔬菜管理站 2012.02.14
71 铜梁 铜梁葛粉 9750864 30 葛粉 铜梁县水口镇农业服务中心 2012.02.21
72 铜梁 铜梁使君子 9750865 5 使君子(中药材) 5 铜梁县水口镇农业服务中心 2012.02.21
73 永川 永川皮蛋 9911907 29 皮蛋(松花蛋) 重庆市永川区胜利路农副产品协会 2012.02.28
74 北碚 静观腊梅 9797671 31 腊梅(植物) 31 重庆市生态农业科技产业示范区管理委员会 2012.03.07
75 石柱 石柱长毛兔 9511778 31 长毛兔(活的) 石柱土家族自治县畜牧技术推广站 2012.03.14
76 忠县 忠县苎麻 9729148 22 苎麻纤维 22 忠县苎麻行业协会 2012.03.14
77 云阳 云阳白山羊 9974640 29 白山羊(非活的) 云阳县畜牧技术推广站 2012.03.14
78 云阳 云阳白山羊 8489106 31 白山羊(活动物) 云阳县畜牧技术推广站 2011.03.21
79 巴南 五布柚  8808899 31 柚子 重庆市巴南区东温泉镇农业服务中心 2011.03.21
80 丰都 丰都榨菜 9872487 29 榨菜 丰都县农产品协会 2012.03.28
81 合川 合川白山羊 10132218 29 白山羊(非活的) 重庆市合川白山羊协会 2012.03.28
82 合川 合川白山羊 10132219 31 白山羊(活动物) 重庆市合川白山羊协会 2012.03.28
83 开县 开县水竹凉席 10020524 27 水竹凉席() 27 开县水竹凉席工艺协会 2012.03.07
84 南川 南川玄参 10159898 5 玄参 5 重庆市南川区农学会 2012.03.28
85 南川 南川贡米 10159899 30 米 重庆市南川区农业技术推广站 2012.03.28
86 南川 南川大树茶 10159900 30 茶 重庆市南川区经济作物技术推广站 2012.03.28
87 武隆 沧沟西瓜 9670899 31 西瓜 武隆县沧沟乡西瓜产业办公室 2012.06.14
88 荣昌 荣昌白鹅(2910380827 29 白鹅(鹅肉) 中国重庆畜牧科技城建设委员会办公室 2012.07.28
89 荣昌 荣昌白鹅(3110380828 31 白鹅(活动物) 中国重庆畜牧科技城建设委员会办公室 2012.07.28
90 万盛 黑山谷糯玉米 10395593 31 糯玉米 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2012.07.28
91 永川 松溉健康醋 10132979 30 醋 重庆市永川区松溉镇农副产品协会 2012.09.07
92 璧山 璧山葡萄 10497626 31 葡萄 璧山县大兴镇农业服务中心 2012.10.28
93 合川 合川峡砚 10903021 16 砚(墨水池)16 重庆市合川区峡砚行业协会 2012.10.28
94 万盛 黑山谷草莓 10851290 31 草莓 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2012.11.14
95 万盛 黑山谷樱桃 10851289 31 樱桃 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2012.11.14
96 万盛 黑山谷葡萄 10851288 31 葡萄 重庆市万盛区农产品技术推广协会 2012.11.14
97 万州 万州罗田大米 10533138 30 米 重庆市万州区罗田镇农业服务中心 2012.11.21
98 合川 合川肉片 10722608 29 肉片 重庆市合川肉片协会 2012.11.28
99 石柱 倒流水豆腐干 10807321 29 豆腐干(豆腐制品) 石柱土家族自治县大歇镇“倒流水”豆腐干专业经济协会 2012.12.07
100 梁平 梁平竹笋 11083214 31 竹笋(新鲜蔬菜) 梁平县屏锦镇农业服务中心 2012.12.07
101 梁平 虎城尖柚 11083213 31 尖柚(柚子) 梁平县虎城镇农业服务中心 2012.12.07
102 酉阳 酉州乌羊 11041331 29 乌羊(非活) 酉阳县土家族苗族自治县畜牧技术推广站 2012.12.07
103 涪陵 增福土鸡 11112017 31 土鸡(活动物) 重庆市涪陵区增福土鸡协会 2012.12.21
104 涪陵 涪陵白茶 11083212 30 白茶(茶) 重庆市涪陵区蔺市镇农业服务中心 2012.12.27
105 梁平 梁平甜茶 11083215 30 甜茶(茶) 梁平县龙胜乡农业服务中心 2012.12.28
106 云阳 云阳小茴 10992985 5 医用茴香 5 云阳县堰坪乡农业服务中心 2012.12.28
107 合川 合川丝瓜 11351764 31 丝瓜(新鲜蔬菜) 重庆市合川钓鱼城农产品协会 2013.01.28
108 巫溪 大宁党参 11144823 5 党参(中药材)5 巫溪县中药材产业协会 2013.01.28
109 垫江 垫江咂酒 11237934 33 黄酒 垫江县永安镇农业服务中心 2013.02.07
110 酉阳 酉阳贡米 11237935 30 米 酉阳县土家族苗族自治县花田乡农业服务中心 2013.02.07
111 江津 江津白酒 9656658 33 白酒 重庆市江津区酒类管理协会 2013.02.28
112 大渡口 跳磴火葱 11211064 31 火葱 重庆市大渡口区跳磴镇蔬菜专业合作协会 2013.03.21
113 北碚 北碚红豆杉 11012684 31 红豆杉(植物)31 重庆市北碚区三圣镇农业服务中心 2013.03.21
114 南川 南川金佛山杜鹃 10986517 31 杜鹃(植物)31 重庆金佛山国家级自然保护区管理局 2013.03.21
115 南川 南川金佛山银杉 10986518 31 银杉(植物)31 重庆金佛山国家级自然保护区管理局 2013.03.21
116 南川 南川金佛山银杏 10986519 31 银杏(植物)31 重庆金佛山国家级自然保护区管理局 2013.03.21
117 黔江 黔江金溪红心猕猴桃 11012683 31 猕猴桃 黔江区金溪镇农业服务中心 2013.03.21
118 丰都 丰都栗子大米 11112018 30 大米(米) 丰都县农产品协会 2013.03.21
119 江津 江津百合 11056410 31 鲜百合 重庆市江津区永兴镇农业服务中心 2013.03.21
120 江津 江津石蟆橄榄 11092777 31 新鲜橄榄 重庆市江津区石蟆镇农业服务中心 2013.03.21
121 荣昌 荣昌夏布 11351765 24 夏布(麻布)24 荣昌县外商投资服务中心 2013.03.21
122 秀山 秀山黄花(3111477896 31 鲜黄花(新鲜蔬菜) 秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 2013.03.21
123 秀山 秀山黄花([font=Calibri
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

   

.

关于我们 | 帮助中心 | 联系我们 | 诚聘英才 | 商务合作 | 广告服务 | 联络电话:023-86804343

渝公网安备110000000019号 | 经营许可证(渝)字第659号

Copyright 2010-2013 dcfalv.com © 重庆知识产权网 版权所有 不得转载 | 著作权声明

快速回复 返回顶部 返回列表